Voir les jalons pour les prochains jours fériés du marché
Chez Modmount, nous ne laissons aucune pierre non retournée ! Et vous ? Consultez dès maintenant le calendrier des vacances ci-dessous pour savoir exactement quand et quels actifs pourraient être affectés par les prochaines vacances, afin d'alimenter l'expérience de trading ultime grâce à des stratégies prospectives.
Symbole | Titre | Lundi 1 | Jeudi 4 | Vendredi 5 | Lundi 15 | Mardi 16 | Jeudi 18 | Vendredi 19 | Mardi 23 | Lundi 29 |
Metals | Métaux | Fermeture Anticipée 21:30 | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
USOIL.c | Énergie | Fermeture Anticipée 21:30 | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
BRENT | Énergie | Fermeture Anticipée 20:30 | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
Spots | Spot | Fermé | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
NGAS | Spot | Fermeture Anticipée 21:15 | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
COTTON | Spot | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
N25 | Indices | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
DE40 | Indices | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
ES35 | Indices | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
F40 | Indices | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
SWI20 | Indices | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
STOXX50 | Indices | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
AUD200 | Indices | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
UK100 | Indices | Fermeture Anticipée 23:00 | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
US30 | Indices | Fermeture Anticipée 20:00 | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
US500 | Indices | Fermeture Anticipée 20:00 | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
USTEC | Indices | Fermeture Anticipée 20:00 | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
US2000 | Indices | Fermeture Anticipée 20:00 | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
JP225 | Indices | Fermeture Anticipée 20:00 | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
NGAS.f | Futures | Fermeture Anticipée 21:30 | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
UKBREN.f | Futures | Fermeture Anticipée 20:30 | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
USOIL.fu | Futures | Fermeture Anticipée 21:30 | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
EU | Actions | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
USA | Actions | Fermé | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
SWISS | Actions | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
TAIWAN | Actions | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Fermé |
JAPAN | Actions | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Fermé | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Fermé | Heures Normales |
INDIA | Actions | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
UAE | Actions | Heures Normales | Fermé | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
MALAYSIA | Actions | Fermé | Heures Normales | Fermé | Heures Normales | Fermé | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
MEXICO | Actions | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Fermé | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
BRAZIL | Actions | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
CHILE | Actions | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Fermé | Fermé | Heures Normales | Heures Normales |
TURKEY | Actions | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
*Tous les horaires sont à l'heure du serveur (GMT+3)