Voir les jalons pour les prochains jours fériés du marché
Chez Modmount, nous ne laissons aucune pierre non retournée ! Et vous ? Consultez dès maintenant le calendrier des vacances ci-dessous pour savoir exactement quand et quels actifs pourraient être affectés par les prochaines vacances, afin d'alimenter l'expérience de trading ultime grâce à des stratégies prospectives.
Symbole | Actif | Vendredi 1er | Lundi 11 | Vendredi 15 | Lundi 25 | Mardi 26 | Mercredi 27 |
Metals | Métaux | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
USOIL.c | Énergies | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
BRENT | Énergies | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
Spots | Spots | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
NGAS | Spots | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
COTTON | Spots | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
N25 | Indices | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
DE40 | Indices | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
ES35 | Indices | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
F40 | Indices | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
SWI20 | Indices | Fermé | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
STOXX50 | Indices | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
AUD200 | Indices | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
UK100 | Indices | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Fermé | Ouverture Tardive 03:00 | Heures Normales |
US30 | Indices | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
US500 | Indices | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
USTEC | Indices | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
US2000 | Indices | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
JP225 | Indices | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
NGAS.f | Futures | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
UKBREN.f | Futures | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
USOIL.fu | Futures | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
EU | Actions | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
USA | Actions | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
SWISS | Actions | Fermé | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
TAIWAN | Actions | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
JAPAN | Actions | Heures Normales | Fermé | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
INDIA | Actions | Heures Normales | Heures Normales | Fermé | Heures Normales | Heures Normales | Fermé |
UAE | Actions | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
MALAYSIA | Actions | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
MEXICO | Actions | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
BRAZIL | Actions | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
CHILE | Actions | Heures Normales | Heures Normales | Fermé | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
TURKEY | Actions | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
*Tous les horaires sont à l'heure du serveur (GMT+3)