Na Modmount não deixamos pedra sobre pedra! E você? Confira agora o calendário de feriados abaixo para saber exatamente quando e quais ativos podem ser afetados pelos próximos feriados, para alimentar a melhor experiência de negociação com estratégias proativas.
| Símbolo | Instrumento financeiro | Quarta-feira, 29 de abril | Sexta-feira, 1 de maio | Segunda-feira, 4 de maio | Terça-feira, 5 de maio | Quarta-feira, 6 de maio | Quinta-feira, 14 de maio | Terça-feira, 19 de maio | Segunda-feira, 25 de maio | Terça-feira, 26 de maio | Quarta-feira, 27 de maio | Quinta-feira, 28 de maio | Sexta-feira, 29 de maio |
| FX | Forex | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| Cryptos | Criptomoedas | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| Metals | Metais | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Encerramento antecipado 20:30 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| Spots | Mercado à vista | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| DE40 | Índices | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Encerramento antecipado 22:00 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| Hkcash | Índices | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| CHKcash | Índices | Horário normal | Fechado | Fechado | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| SWI20 | Índices | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| ES35 | Índices | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| F40 | Índices | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| N25 | Índices | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| STOXX50 | Índices | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| UK100 | Índices | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| AUD200 | Índices | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| JP225 | Índices | Fechado | Horário normal | Horário normal | Fechado | Fechado | Horário normal | Horário normal | Encerramento antecipado 19:00 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| USTEC | Índices | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Encerramento antecipado 19:00 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| US500 | Índices | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Encerramento antecipado 19:00 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| US30 | Índices | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Encerramento antecipado 19:00 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| US2000 | Índices | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Encerramento antecipado 19:00 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| USOIL.C | Energias | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Encerramento antecipado 20:30 | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| BRENT | Energias | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Encerramento antecipado 19:30 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| USOIL.fu | Futuros | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Encerramento antecipado 20:30 | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| UKBREN.f | Futuros | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Encerramento antecipado 19:30 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| NGAS.f | Futuros | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Encerramento antecipado 20:30 | Encerramento antecipado 20:30 | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| USA | Ações | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| GERMANY | Ações | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| FRANCE | Ações | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| ITALY | Ações | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| SPAIN | Ações | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| SWITZERLAND | Ações | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| JAPAN | Ações | Fechado | Horário normal | Fechado | Fechado | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| TAIWAN | Ações | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| INDIA | Ações | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal |
| CHILE | Ações | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| UAE | Ações | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado |
| MEXICO | Ações | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| Kuwait | Ações | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado |
| BRAZIL | Ações | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| TURKEY | Ações | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Encerramento antecipado 13:00 | Fechado | Fechado | Fechado |
| Norway | Ações | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
| MALAYSIA | Ações | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal |
*todos os horários são pelo horário do servidor (GMT+2)
Informações da Empresa: A Modmount Services Limited é uma empresa incorporada nas Seychelles sob o número de registro 8426105-1, com sua sede social em House of Francis, Room 302, Ile Du Port, Mahe Seychelles, autorizada e regulamentada pela Seychelles Financial Services Authority sob a licença número SD119, para atuar como negociante de valores mobiliários. A ModMount Services Limited está no mesmo grupo de empresas que a Peaksight Ltd, incorporada e com seu endereço registrado em Arch. Makariou III & Kalograion, 4, Nicolaides Sea View City, Sala/Escritório 903-904, Bloco A-B, 6016, Larnaca, Chipre, sob o número de registro HE433420 e supervisionada pela Comissão de Valores Mobiliários de Chipre sob a licença CIF número 440/23.
Aviso de Risco: O envolvimento na negociação de produtos alavancados, como Forex e derivativos, acarreta um risco significativo para o seu capital e pode não ser apropriado para todos os investidores. Antes de negociar, certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos, considerando seus objetivos de investimento e nível de experiência.
Restrições Regionais: A Modmount Services Limited não oferece seus serviços a residentes da União Europeia ou a qualquer outra jurisdição onde tal distribuição seria contrária às leis e regulamentos locais.
A Modmount Services Limited não emite conselhos, recomendações ou opiniões relacionadas à aquisição, manutenção ou alienação de qualquer produto financeiro. O desempenho passado não constitui um indicador confiável de resultados futuros. Previsões futuras não constituem um indicador confiável de desempenho futuro. A Modmount Services Limited não é uma consultora financeira e todos os serviços são fornecidos apenas com base na execução.
Aviso de risco: A negociação de produtos alavancados, como Forex e Derivativos, pode não ser adequada para todos os investidores, pois envolve um alto grau de risco para o seu capital. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos, levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência.
ModMount usa cookies. Ao clicar em continuar, você concorda com isso. Para maiores informações clique aqui