查看即將到來的市場假期里程碑
在Modmount,我們不遺餘力!你呢?現在請查看下方的假期日曆,準確地知道哪些資產可能會受到即將到來的假期的影響,以制定前瞻性策略,提供最終的交易體驗。
代碼 | 品種 | 1日 週五 | 11日 週一 | 15日 週五 | 25日 週一 | 26日 週二 | 27日 週三 |
Metals | 金屬 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USOIL.c | 能源 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
BRENT | 能源 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Spots | 現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
NGAS | 現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
COTTON | 現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
N25 | 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
DE40 | 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
ES35 | 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
F40 | 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
SWI20 | 指數 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
STOXX50 | 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
AUD200 | 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
UK100 | 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 延遲開市 03:00 | 正常交易 |
US30 | 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
US500 | 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USTEC | 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
US2000 | 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
JP225 | 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
NGAS.f | 期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
UKBREN.f | 期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USOIL.fu | 期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
EU | 股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USA | 股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
SWISS | 股票 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
TAIWAN | 股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
JAPAN | 股票 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
INDIA | 股票 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 |
UAE | 股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
MALAYSIA | 股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
MEXICO | 股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
BRAZIL | 股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
CHILE | 股票 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
TURKEY | 股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
*所有時間均為伺服器時間 (GMT+3)