查看即將到來的市場假期里程碑
在Modmount,我們不遺餘力!你呢?現在請查看下方的假期日曆,準確地知道哪些資產可能會受到即將到來的假期的影響,以制定前瞻性策略,提供最終的交易體驗。
符號 | 證券 | 星期一 1 | 星期四 4 | 星期五 5 | 星期一 15 | 星期二 16 | 星期四 18 | 星期五 19 | 星期二 23 | 星期一 29 |
Metals | 金屬 | 提前關閉 21:30 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
USOIL.c | 能源 | 提前關閉 21:30 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
BRENT | 能源 | 提前關閉 20:30 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
Spots | 現貨 | 關閉 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
NGAS | 現貨 | 提前關閉 21:15 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
COTTON | 現貨 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
N25 | 指數 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
DE40 | 指數 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
ES35 | 指數 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
F40 | 指數 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
SWI20 | 指數 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
STOXX50 | 指數 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
AUD200 | 指數 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
UK100 | 指數 | 提前關閉 23:00 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
US30 | 指數 | 提前關閉 20:00 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
US500 | 指數 | 提前關閉 20:00 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
USTEC | 指數 | 提前關閉 20:00 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
US2000 | 指數 | 提前關閉 20:00 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
JP225 | 指數 | 提前關閉 20:00 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
NGAS.f | 期貨 | 提前關閉 21:30 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
UKBREN.f | 期貨 | 提前關閉 20:30 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
USOIL.fu | 期貨 | 提前關閉 21:30 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
EU | 股票 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
USA | 股票 | 關閉 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
SWISS | 股票 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
TAIWAN | 股票 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 關閉 |
JAPAN | 股票 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 關閉 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 關閉 | 正常時間 |
INDIA | 股票 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
UAE | 股票 | 正常時間 | 關閉 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
MALAYSIA | 股票 | 關閉 | 正常時間 | 關閉 | 正常時間 | 關閉 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
MEXICO | 股票 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 關閉 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
BRAZIL | 股票 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
CHILE | 股票 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 關閉 | 關閉 | 正常時間 | 正常時間 |
TURKEY | 股票 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
*所有時間均為伺服器時間 (GMT+3)