ที่ Modmount เราไม่ปล่อยให้มีอะไรพลาด! คุณล่ะ? ตรวจสอบปฏิทินวันหยุดที่นี่เพื่อทราบเวลาและสินทรัพย์ที่อาจได้รับผลกระทบจากวันหยุดที่กำลังจะมาถึง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การซื้อขายที่ยอดเยี่ยมผ่านกลยุทธ์ที่มองอนาคต
| สัญลักษณ์ | หลักทรัพย์ | มีนาคม, วันอังคารที่ 31 | เมษายน, วันพุธที่ 1 | เมษายน, วันพฤหัสบดีที่ 2 | เมษายน, วันศุกร์ที่ 3 | เมษายน, วันจันทร์ที่ 6 | เมษายน, วันอังคารที่ 7 | เมษายน, วันอังคารที่ 14 | เมษายน, วันอังคารที่ 21 | เมษายน, วันพฤหัสบดีที่ 23 | เมษายน, วันพุธที่ 29 |
| FX | FX | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| Cryptos | คริปโต | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| Metals | โลหะมีค่า | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| Spots | สปอต | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เปิดสาย 14:35 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| DE40 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| Hkcash | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| CHKcash | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| SWI20 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| IND50 | ดัชนี | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| ES35 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| F40 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| N25 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| STOXX50 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| UK100 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| AUD200 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| JP225 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ |
| USTEC | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| US500 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| US30 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| US2000 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| USOIL.C | พลังงาน | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| BRENT | พลังงาน | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| USOIL.fu | ฟิวเจอร์ส | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| UKBREN.f | ฟิวเจอร์ส | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| NGAS.f | ฟิวเจอร์ส | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| USA | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| GERMANY | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| FRANCE | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| SPAIN | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| SWITZERLAND | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| JAPAN | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ |
| TAIWAN | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| INDIA | หุ้น | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| CHILE | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| UAE | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| MEXICO | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| Kuwait | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| BRAZIL | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| TURKEY | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดทำการ | เวลาปกติ |
| Norway | หุ้น | เวลาปกติ | ปิดก่อนเวลา 13:00 | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| MALAYSIA | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
*เวลาทั้งหมดเป็นเวลาของเซิร์ฟเวอร์ (GMT+2)
ข้อมูลบริษัท: Modmount Services Limited เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในเซเชลส์ภายใต้เลขทะเบียน 8426105-1 โดยมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ House of Francis ห้อง 302 อีล ดู ปอร์ต เกาะมาเฮ เซเชลส์ ได้รับอนุญาตและควบคุมโดยหน่วยงานกำกับดูแลบริการทางการเงินแห่งเซเชลส์ (Seychelles Financial Services Authority) ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ SD119 เพื่อดำเนินกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ ModMount Services Limited เป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกันกับ Peaksight Ltd ซึ่งจดทะเบียนและมีสำนักงานอยู่ที่ อาคาร Arch. Makariou III & Kalograion หมายเลข 4 Nicolaides Sea View City ห้อง 903-904 ตึก A-B รหัสไปรษณีย์ 6016 เมืองลาร์นากา ประเทศไซปรัส ภายใต้เลขทะเบียน HE433420 และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัส ภายใต้ใบอนุญาต CIF เลขที่ 440/23
คำเตือนความเสี่ยง: การซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจ เช่น Forex และตราสารอนุพันธ์ มีความเสี่ยงอย่างมากต่อเงินทุนของคุณ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกคน ก่อนที่คุณจะทำการซื้อขาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์การลงทุนและระดับประสบการณ์ของคุณ
ข้อจำกัดระดับภูมิภาค: Modmount Services Limited ไม่ได้ให้บริการแก่ผู้อยู่อาศัยในสหภาพยุโรป หรือในเขตอำนาจศาลอื่นใดที่การจัดจำหน่ายดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
Modmount Services Limited ไม่ได้ออกคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้มา การถือครอง หรือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆ ประสิทธิภาพในอดีตไม่ถือเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของผลลัพธ์ในอนาคต การคาดการณ์ในอนาคตไม่ถือเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของประสิทธิภาพในอนาคต Modmount Services Limited ไม่ใช่ที่ปรึกษาทางการเงิน และบริการทั้งหมดมีให้เฉพาะบนพื้นฐานการดำเนินการเท่านั้น
คำเตือนความเสี่ยง: การมีส่วนร่วมในการซื้อขายผลิตภัณฑ์เลเวอเรจ เช่น ฟอเร็กซ์และตราสารอนุพันธ์ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากต่อเงินทุนของคุณ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกคน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ก่อนที่คุณจะซื้อขาย โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์การลงทุนและประสบการณ์ของคุณเป็นหลัก
Modmount ใช้คุกกี้ โดยการคลิกดำเนินการต่อ, คุณยอมรับสิ่งนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่