ดู เหตุการณ์สำคัญ สำหรับวันหยุดตลาดที่จะมาถึง
ที่ Modmount เราไม่ปล่อยให้มีอะไรพลาด! คุณล่ะ? ตรวจสอบปฏิทินวันหยุดที่นี่เพื่อทราบเวลาและสินทรัพย์ที่อาจได้รับผลกระทบจากวันหยุดที่กำลังจะมาถึง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การซื้อขายที่ยอดเยี่ยมผ่านกลยุทธ์ที่มองอนาคต
| สัญลักษณ์ | หลักทรัพย์ | วันจันทร์ที่ 3 | วันพุธที่ 5 | วันจันทร์ที่ 17 | วันพฤหัสบดีที่ 20 | วันจันทร์ที่ 24 | วันพฤหัสบดีที่ 27 | วันศุกร์ที่ 28 |
| XAUUSD | โลหะ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดก่อนเวลา 21:30 | ปิดก่อนเวลา 21:45 |
| XAGUSD | โลหะ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดก่อนเวลา 21:30 | ปิดก่อนเวลา 21:45 |
| XAUEUR | โลหะ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดก่อนเวลา 21:30 | ปิดก่อนเวลา 21:45 |
| XAGEUR | โลหะ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดก่อนเวลา 21:30 | ปิดก่อนเวลา 21:45 |
| XPDUSD | โลหะ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดก่อนเวลา 21:30 | ปิดก่อนเวลา 21:45 |
| XPTUSD | โลหะ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดก่อนเวลา 21:30 | ปิดก่อนเวลา 21:45 |
| DE40 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดก่อนเวลา 23:00 | ปิดก่อนเวลา 23:00 |
| UK100 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดก่อนเวลา 23:00 | ปิดก่อนเวลา 23:00 |
| JP225 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดก่อนเวลา 20:00 | ปิดก่อนเวลา 20:15 |
| USTEC | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดก่อนเวลา 20:00 | ปิดก่อนเวลา 20:15 |
| US500 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดก่อนเวลา 20:00 | ปิดก่อนเวลา 20:15 |
| US30 | ดัชนี | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดก่อนเวลา 20:00 | ปิดก่อนเวลา 20:15 |
| USOIL.fu | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดก่อนเวลา 21:30 | ปิดก่อนเวลา 21:45 |
| UKBREN.f | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดก่อนเวลา 21:30 | ปิดก่อนเวลา 21:45 |
| NGAS.f | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดก่อนเวลา 21:30 | ปิดก่อนเวลา 21:45 |
| USOIL.c | พลังงาน | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดก่อนเวลา 21:30 | ปิดก่อนเวลา 21:45 |
| BRENT | พลังงาน | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดก่อนเวลา 20:30 | ปิดก่อนเวลา 22:00 |
| COPPER | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด | ปิดก่อนเวลา 20:00 |
| COCOA | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด | ปิดก่อนเวลา 20:00 |
| CORN | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด | ปิดก่อนเวลา 20:00 |
| COTTON | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด | ปิดก่อนเวลา 20:00 |
| COFFEE | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด | ปิดก่อนเวลา 20:00 |
| SUGAR | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด | ปิดก่อนเวลา 20:00 |
| SOYBEAN | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด | ปิดก่อนเวลา 20:00 |
| WHEAT | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด | ปิดก่อนเวลา 20:00 |
| NGAS | สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด | ปิดก่อนเวลา 20:00 |
| USA | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด | ปิดก่อนเวลา 20:00 |
| JAPAN | หุ้น | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| INDIA | หุ้น | เวลาปกติ | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| MEXICO | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
| BRAZIL | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
*ทุกเวลาคือเวลาของเซิร์ฟเวอร์ (GMT+2)