Modmountでは、あらゆる可能性を追求しています!あなたはいかがですか?以下の祝日カレンダーを今すぐチェックして、今後の祝日にいつ・どの資産が影響を受ける可能性があるかを確認し、先を見据えた戦略で最高の取引体験を実現しましょう。
| シンボル | 有価証券 | 月曜日 16日 | 木曜日 19日 | 金曜日 20日 | 木曜日 26日 | 火曜日 31日 |
| FX | FX | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| Cryptos | Cryptos | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| Metals | 金属 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| Spots | スポット | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| DE40 | 株価指数 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| SWI20 | 株価指数 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| IND50 | 株価指数 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 休場 | 休場 |
| ES35 | 株価指数 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| F40 | 株価指数 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| N25 | 株価指数 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| STOXX50 | 株価指数 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| UK100 | 株価指数 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| AUD200 | 株価指数 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| JP225 | 株価指数 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USTEC | 株価指数 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| US500 | 株価指数 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| US30 | 株価指数 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| US2000 | 株価指数 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USOIL.C | エネルギー | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| BRENT | エネルギー | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USOIL.fu | 先物 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| UKBREN.f | 先物 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| NGAS.f | 先物 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USA | 株式 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| GERMANY | 株式 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| FRANCE | 株式 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| SPAIN | 株式 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| SWITZERLAND | 株式 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| JAPAN | 株式 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| TAIWAN | 株式 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| INDIA | 株式 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 休場 | 休場 |
| CHILE | 株式 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| UAE | 株式 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| MEXICO | 株式 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| Kuwait | 株式 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| BRAZIL | 株式 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| TURKEY | 株式 | 通常取引時間 | 休場 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| MALAYSIA | 株式 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
*すべての時間はサーバー時間(GMT+2)です
会社情報: Modmount Services Limited は、セーシェルで登録番号 8426105-1 で設立された会社で、登録事務所は House of Francis, Room 302, Ile Du Port, Mahe Seychelles にあります。セーシェル金融サービス庁によりライセンス番号 SD119 で認可・規制されており、証券ディーラーとして活動しています。ModMount Services Limited は、Peaksight Ltd と同じ企業グループに属しており、Peaksight Ltd は Arch. Makariou III & Kalograion, 4, Nicolaides Sea View City, Flat/Office 903-904, Block A-B, 6016, Larnaca, Cyprusであり、キプロス証券取引委員会によってCIFライセンス番号440/23の下で監督されています。
リスク警告: 外国為替やデリバティブなどのレバレッジ商品の取引は、お客様の資本に重大なリスクを伴い、すべての投資家に適しているとは限りません。取引を行う前に、ご自身の投資目的と経験レベルを考慮し、関連するリスクを完全に理解していることを確認してください。
地域制限: Modmount Services Limited は、欧州連合の居住者、またはそのような配布が現地の法律および規制に反するその他の管轄区域の居住者にはサービスを提供していません。
Modmount Services Limited は、金融商品の取得、保有、処分に関する助言、推奨、意見を発行しません。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。将来の予測は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。Modmount Services Limited は金融アドバイザーではなく、すべてのサービスは執行のみに基づいて提供されます。
当社の商品はマージンで取引され、すべての資金の損失を含む重大なリスクを伴います。これらの商品はすべてのお客様向けではない可能性があるため、関連するリスクを理解することが極めて重要です。