See Milestones for Forthcoming Market Holidays
Modmount में हम कोई कसर नहीं छोड़ते! क्या आप भी तैयार हैं? नीचे दिए गए अवकाश कैलेंडर को अभी देखें ताकि आप जान सकें कि आने वाले अवकाशों के दौरान कब और कौन से एसेट्स प्रभावित हो सकते हैं, और दूरदर्शी रणनीतियों के माध्यम से अंतिम ट्रेडिंग अनुभव को बढ़ावा दे सकें।
प्रतीक | प्रतिभूति | सोमवार 1 | गुरुवार 4 | शुक्रवार 5 | सोमवार 15 | मंगलवार 16 | गुरुवार 18 | शुक्रवार 19 | मंगलवार 23 | सोमवार 29 |
Metals | धातु | जल्दी बंद 21:30 | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
USOIL.c | ऊर्जा | जल्दी बंद 21:30 | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
BRENT | ऊर्जा | जल्दी बंद 20:30 | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
Spots | स्पॉट | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
NGAS | स्पॉट | जल्दी बंद 21:15 | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
COTTON | स्पॉट | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
N25 | सूचकांक | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
DE40 | सूचकांक | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
ES35 | सूचकांक | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
F40 | सूचकांक | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
SWI20 | सूचकांक | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
STOXX50 | सूचकांक | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
AUD200 | सूचकांक | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
UK100 | सूचकांक | जल्दी बंद 23:00 | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
US30 | सूचकांक | जल्दी बंद 20:00 | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
US500 | सूचकांक | जल्दी बंद 20:00 | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
USTEC | सूचकांक | जल्दी बंद 20:00 | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
US2000 | सूचकांक | जल्दी बंद 20:00 | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
JP225 | सूचकांक | जल्दी बंद 20:00 | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
NGAS.f | वायदा | जल्दी बंद 21:30 | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
UKBREN.f | वायदा | जल्दी बंद 20:30 | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
USOIL.fu | वायदा | जल्दी बंद 21:30 | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
EU | शेयर | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
USA | शेयर | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
SWISS | शेयर | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
TAIWAN | शेयर | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद |
JAPAN | शेयर | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | सामान्य समय |
INDIA | शेयर | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
UAE | शेयर | सामान्य समय | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
MALAYSIA | शेयर | बंद | सामान्य समय | बंद | सामान्य समय | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
MEXICO | शेयर | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
BRAZIL | शेयर | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
CHILE | शेयर | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय |
TURKEY | शेयर | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
*सभी समय सर्वर समय (GMT+3) के अनुसार हैं