Siehe Meilensteine für bevorstehende Marktfeiertage
Bei Modmount lassen wir keinen Stein auf dem anderen! Und Sie? Überprüfen Sie jetzt den Feiertagskalender unten, um genau zu wissen, wann und welche Vermögenswerte von den bevorstehenden Feiertagen betroffen sein könnten, um das ultimative Handelserlebnis durch vorausschauende Strategien zu fördern.
Symbol | Wert | Freitag 1. | Montag 11. | Freitag 15. | Montag 25. | Dienstag 26. | Mittwoch 27. |
Metals | Metalle | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel |
USOIL.c | Energien | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel |
BRENT | Energien | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel |
Spots | Spots | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel |
NGAS | Spots | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel |
COTTON | Spots | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel |
N25 | Indizes | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel |
DE40 | Indizes | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel |
ES35 | Indizes | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel |
F40 | Indizes | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel |
SWI20 | Indizes | Geschlossen | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel |
STOXX50 | Indizes | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel |
AUD200 | Indizes | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel |
UK100 | Indizes | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Geschlossen | Später Start 03:00 | Normaler Handel |
US30 | Indizes | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel |
US500 | Indizes | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel |
USTEC | Indizes | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel |
US2000 | Indizes | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel |
JP225 | Indizes | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel |
NGAS.f | Futures | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel |
UKBREN.f | Futures | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel |
USOIL.fu | Futures | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel |
EU | Aktien | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel |
USA | Aktien | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel |
SWISS | Aktien | Geschlossen | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel |
TAIWAN | Aktien | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel |
JAPAN | Aktien | Normaler Handel | Geschlossen | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel |
INDIA | Aktien | Normaler Handel | Normaler Handel | Geschlossen | Normaler Handel | Normaler Handel | Geschlossen |
UAE | Aktien | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel |
MALAYSIA | Aktien | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel |
MEXICO | Aktien | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel |
BRAZIL | Aktien | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel |
CHILE | Aktien | Normaler Handel | Normaler Handel | Geschlossen | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel |
TURKEY | Aktien | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel | Normaler Handel |
*Alle Zeiten sind Serverzeit (GMT+3)