选择您在大牌公司竞技场的最佳策略
Google、Microsoft、Tesla、Zoom、Mercedes——这些是股票市场上的巨大名字,吸引了全球数千名交易员。想要把自己的名字加入名单吗?加入ModMount,在全球顶级公司的差价合约交易中挑战自己。
对不太知名但有前景的初创企业有真正的兴趣吗?在几分钟内创建您的ModMount账户,以您选择的任何股票交易方式,冲向市场巅峰。涵盖150+种股票的差价合约,60+种专业分析工具,随时随地访问市场。勇敢地进行交易。
ModMount 股票列表
| 符號 | 描述 | 槓桿(最多) | |
| AAPL.OQ | Apple | 1:5 | 購買 賣 |
| AIG.N | American International Group | 1:5 | 購買 賣 |
| AMZN.OQ | Amazon Com | 1:5 | 購買 賣 |
| BA.N | Boeing | 1:5 | 購買 賣 |
| BABA.N | Alibaba | 1:5 | 購買 賣 |
| BAC.N | Bank Of America | 1:5 | 購買 賣 |
| C.N | Citigroup | 1:5 | 購買 賣 |
| CSCO.OQ | Cisco Systems | 1:5 | 購買 賣 |
| CVX.N | Chevron | 1:5 | 購買 賣 |
| EBAY.OQ | Ebay | 1:5 | 購買 賣 |
| F.N | Ford Motor | 1:5 | 購買 賣 |
| FB.OQ | 1:5 | 購買 賣 | |
| GM.N | General Motors | 1:5 | 購買 賣 |
| GOOG.OQ | Alphabet Inc Class C | 1:5 | 購買 賣 |
| GS.N | Goldman Sachs Group | 1:5 | 購買 賣 |
| IBM.N | IBM | 1:5 | 購買 賣 |
| INTC.OQ | Intel | 1:5 | 購買 賣 |
| JNJ.N | Johnson&Johnson | 1:5 | 購買 賣 |
| JPM.N | Jp Morgan Chase | 1:5 | 購買 賣 |
| KO.N | Coca-Cola | 1:5 | 購買 賣 |
| MA.N | Mastercard Cl A | 1:5 | 購買 賣 |
| MCD.N | Mcdonalds | 1:5 | 購買 賣 |
| MSFT.OQ | Microsoft | 1:5 | 購買 賣 |
| NFLX.OQ | Netflix | 1:5 | 購買 賣 |
| ORCL.N | Oracle | 1:5 | 購買 賣 |
| PFE.N | Pfizer | 1:5 | 購買 賣 |
| PG.N | Procter &Gamb | 1:5 | 購買 賣 |
| QCOM.OQ | Qualcomm | 1:5 | 購買 賣 |
| RACE.N | Ferrari | 1:5 | 購買 賣 |
| T.N | At&T | 1:5 | 購買 賣 |
| TEVA.P | Teva Pharmaceutical Inds | 1:5 | 購買 賣 |
| TSLA.OQ | Tesla Motors | 1:5 | 購買 賣 |
| TWTR.N | 1:5 | 購買 賣 | |
| V.N | Visa | 1:5 | 購買 賣 |
| XOM.N | Exxon Mobil | 1:5 | 購買 賣 |
| CGC.N | Canopy Growth Corp | 1:5 | 購買 賣 |
| CRON.OQ | Cronos Group Inc | 1:5 | 購買 賣 |
| UBER.N | Uber | 1:5 | 購買 賣 |
| MMM.N | 3M Co | 1:5 | 購買 賣 |
| BIDU.OQ | Baidu Inc. | 1:5 | 購買 賣 |
| BRKb.N | Berkshire Hathaway Cl B | 1:5 | 購買 賣 |
| BKNG.OQ | Booking Holdings Inc. | 1:5 | 購買 賣 |
| DVMT.N | Dell Technologies Inc | 1:5 | 購買 賣 |
| DAL.N | Delta Air Lines Inc. | 1:5 | 購買 賣 |
| GILD.OQ | Gilead Sciences Inc. | 1:5 | 購買 賣 |
| MGM.N | MGM Resorts International | 1:5 | 購買 賣 |
| MCO.N | Moody's Corp | 1:5 | 購買 賣 |
| NKE.N | Nike Inc. | 1:5 | 購買 賣 |
| NRG.N | NRG Energy Inc. | 1:5 | 購買 賣 |
| NVDA.OQ | NVIDIA Corp | 1:5 | 購買 賣 |
| SHOP.N | Shopify Inc. | 1:5 | 購買 賣 |
| SBUX.OQ | Starbucks Corp | 1:5 | 購買 賣 |
| KHC.OQ | The Kraft Heinz Company | 1:5 | 購買 賣 |
| TRIP.OQ | TripAdvisor Inc | 1:5 | 購買 賣 |
| DIS.N | Walt Disney Company | 1:5 | 購買 賣 |
| WIX.OQ | Wix.com Ltd | 1:5 | 購買 賣 |
| ZM.OQ | Zoom Video Communications Inc. | 1:5 | 購買 賣 |
| MODERNA | Moderna Inc. (NASDAQ) | 1:5 | 購買 賣 |
| NIO | Nio Inc Class A ADR (NYSE) | 1:5 | 購買 賣 |
| APHRIA | Aphria Inc | 1:5 | 購買 賣 |
| CHL | China Mobile Ltd. NYSE | 1:5 | 購買 賣 |
| ALCOA | Alcoa Inc. NYSE | 1:5 | 購買 賣 |
| AAL | American Airlines Group (AAL)-Nasdaq | 1:5 | 購買 賣 |
| PAYPAL | PayPal Holdings Inc | 1:5 | 購買 賣 |
| COIN | Coinbase Global, NYSE (USA) | 1:5 | 購買 賣 |
| SONY.N | Sony Corporation, NYSE (USA) | 1:5 | 購買 賣 |
| LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (US) | 1:5 | 購買 賣 |
| MELI | MercadoLibre Inc (MELI) | 1:5 | 購買 賣 |
| CCU.US | Compania Cervecerias Unidas | 1:5 | 購買 賣 |
| SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B (SQM) | 1:5 | 購買 賣 |
| SIM.MX | Grupo Simec, S.A.B. De C.V. | 1:5 | 購買 賣 |
| GMX.MX | GMexico Transportes SA de CV | 1:5 | 購買 賣 |
| GMB.MX | Grupo Mexico S.A.B | 1:5 | 購買 賣 |
| GFB.MX | Grupo Financiero Banorte | 1:5 | 購買 賣 |
| BAP | CreditCorp LTD | 1:5 | 購買 賣 |
| BDC.CL | Banco De Chile (SN) (CHILE) | 1:5 | 購買 賣 |
| QUINENCO | Quinenco (QUINENCO) | 1:5 | 購買 賣 |
| PJXC.BR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 1:5 | 購買 賣 |
| ADSGn.DE | Adidas Salomon | 1:5 | 購買 賣 |
| AIRF.PA | Air France - Klm | 1:5 | 購買 賣 |
| ALVG.DE | Allianz AG | 1:5 | 購買 賣 |
| BAYGn.DE | Bayer AG | 1:5 | 購買 賣 |
| BBVA.MC | BBVA | 1:5 | 購買 賣 |
| BKIA.MC | Bankia SA | 1:5 | 購買 賣 |
| BMWG.DE | (BMW) Bay Mot Werke | 1:5 | 購買 賣 |
| BNPP.PA | BNP Paribas | 1:5 | 購買 賣 |
| CBKG.DE | Commerzbank AG | 1:5 | 購買 賣 |
| DAIGn.DE | Daimler AG | 1:5 | 購買 賣 |
| DANO.PA | Danone | 1:5 | 購買 賣 |
| DBKGn.DE | Deutsche Bank | 1:5 | 購買 賣 |
| IBE.MC | IBERDROLA | 1:5 | 購買 賣 |
| LHAG.DE | DT Lufthansa | 1:5 | 購買 賣 |
| LVMH.PA | L.V.M.H. | 1:5 | 購買 賣 |
| MAP.MC | MAPFRE | 1:5 | 購買 賣 |
| SAN.MC | Banco Santander | 1:5 | 購買 賣 |
| SIEGn.DE | Siemens | 1:5 | 購買 賣 |
| SOGN.PA | Societe Generale | 1:5 | 購買 賣 |
| TOTF.PA | Total | 1:5 | 購買 賣 |
| VOW_p.DE | Volkswagen AG | 1:5 | 購買 賣 |
| BARCLAYS | Barclays Plc | 1:5 | 購買 賣 |
| AMartin | Aston Martin (LSE) | 1:5 | 購買 賣 |
| HSBC | HSBC Holdings | 1:5 | 購買 賣 |
| Unilever | Uniliever NV | 1:5 | 購買 賣 |
| GE | General Electric Co. NYSE | 1:5 | 購買 賣 |
| SISE.TR | Sisecam Resources LP | 1:5 | 購買 賣 |
| THYAO.TR | Turkish Airlines | 1:5 | 購買 賣 |
| BIMAS.TR | BIM Birlesik Magazalar AS | 1:5 | 購買 賣 |
| KCHOL.TR | Koç Holding | 1:5 | 購買 賣 |
| SMSN.UK | Samsung Electronics Co Ltd | 1:5 | 購買 賣 |
| ARMC.SA | Saudi Aramco | 1:5 | 購買 賣 |
| EMAAR | Emaar Properties PJSC (EMAR) | 1:5 | 購買 賣 |
| ADNOC.EM | Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC | 1:5 | 購買 賣 |
| SLK.EM | Salik Company PJSC | 1:5 | 購買 賣 |
| BRG.EM | Borouge PLC | 1:5 | 購買 賣 |
| ADCB.EM | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (ADCB) | 1:5 | 購買 賣 |
| ADIB.EM | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 1:5 | 購買 賣 |
| EITDU.EM | Emirate Integrated Telecom Co PJSC (DU) | 1:5 | 購買 賣 |
| ENBD.EM | Emirates NBD PJSC (ENBD) | 1:5 | 購買 賣 |
| EAND.EM | Emirates Telec (ETISALAT) | 1:5 | 購買 賣 |
| ADAV.EM | Abu Dhabi Aviation Co | 1:5 | 購買 賣 |
| BRJL.EM | Burjeel Holding | 1:5 | 購買 賣 |
| AIRA.EM | Air Arabia PJSC | 1:5 | 購買 賣 |
| DANA.EM | Dana Gas PJSC | 1:5 | 購買 賣 |
| FRTG.EM | Fertiglobe PLC | 1:5 | 購買 賣 |
| FADB.EM | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1:5 | 購買 賣 |
| ALDR.EM | Abu Dhabi Aldar Properties PJSC | 1:5 | 購買 賣 |
| DISB.EM | Dubai Islamic Bank P.J.S.C. | 1:5 | 購買 賣 |
| TAQA.EM | Abu Dhabi National Energy Co PJSC | 1:5 | 購買 賣 |
| EPWR.EM | Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC | 1:5 | 購買 賣 |
| CBD.EM | Commercial Bank of Dubai | 1:5 | 購買 賣 |
| ADPT.EM | Abu Dhabi Ports | 1:5 | 購買 賣 |
| BYAT.EM | Bayanat AI PLC | 1:5 | 購買 賣 |
| IHC.EM | International Holdings Co. PJSC | 1:5 | 購買 賣 |
| ALAN.EM | Al Ansar Financial | 1:5 | 購買 賣 |
| TCS | Tata Consultancy Services Limited (India) | 1:5 | 購買 賣 |
| INFY | Infosys Ltd (India) | 1:5 | 購買 賣 |
| BHARTIAR | Bharti Airtel Limited (India) | 1:5 | 購買 賣 |
| BAJFINAN | Bajaj Finance Ltd (India) | 1:5 | 購買 賣 |
| RELIANCE | Reliance Industries Ltd (India) | 1:5 | 購買 賣 |
| TECOM | Tecom Co Ltd (2321) | 1:5 | 購買 賣 |
| TMTK.TW | Thermaltake Technology | 1:5 | 購買 賣 |
| ASUS.TW | ASUSTek Computer Inc | 1:5 | 購買 賣 |
| MSI.TW | Micro-Star International Co | 1:5 | 購買 賣 |
| HTC.TW | HTC Computer Manufacturing | 1:5 | 購買 賣 |
| Delta.TW | Delta Electronics Inc | 1:5 | 購買 賣 |
| Dlink.TW | D-Link Corp | 1:5 | 購買 賣 |
| ACER.TW | Acer Inc | 1:5 | 購買 賣 |
| TSM.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | 1:5 | 購買 賣 |
| FOXC.TW | Foxconn Technology Co Ltd | 1:5 | 購買 賣 |
| PGAS.MY | Petronas Gas BHD | 1:5 | 購買 賣 |
| MBANK.MY | Malayan Banking BHD | 1:5 | 購買 賣 |
| MIZ.JP | Mizujo Financial Group | 1:5 | 購買 賣 |
| RAK.JP | Rakuten Group Inc | 1:5 | 購買 賣 |
| RAKB.JP | Rakuten Bank Ltd | 1:5 | 購買 賣 |
| KIK.JP | Kikkoman Corp | 1:5 | 購買 賣 |
| NIP.JP | Nippon Express Co | 1:5 | 購買 賣 |
| ANA.JP | ANA Holdings Inc | 1:5 | 購買 賣 |
| SBC.JP | Softbank Group Corp | 1:5 | 購買 賣 |
| TMTK.TW | Thermaltake Technology | 1:5 | 購買 賣 |
| ASUS.TW | ASUSTek Computer Inc | 1:5 | 購買 賣 |
| MSI.TW | Micro-Star International Co | 1:5 | 購買 賣 |
| HTC.TW | HTC Computer Manufacturing | 1:5 | 購買 賣 |
| Delta.TW | Delta Electronics Inc | 1:5 | 購買 賣 |
| Dlink.TW | D-Link Corp | 1:5 | 購買 賣 |
| ACER.TW | Acer Inc | 1:5 | 購買 賣 |
| TSM.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | 1:5 | 購買 賣 |
| FOXC.TW | Foxconn Technology Co Ltd | 1:5 | 購買 賣 |
| PGAS.MY | Petronas Gas BHD | 1:5 | 購買 賣 |
| MBANK.MY | Malayan Banking BHD | 1:5 | 購買 賣 |
| MIZ.JP | Mizujo Financial Group | 1:5 | 購買 賣 |
| RAK.JP | Rakuten Group Inc | 1:5 | 購買 賣 |
| RAKB.JP | Rakuten Bank Ltd | 1:5 | 購買 賣 |
| KIK.JP | Kikkoman Corp | 1:5 | 購買 賣 |
| NIP.JP | Nippon Express Co | 1:5 | 購買 賣 |
| ANA.JP | ANA Holdings Inc | 1:5 | 購買 賣 |
| SBC.JP | Softbank Group Corp | 1:5 | 購買 賣 |
準備好迎接市場挑戰,但需要澄清一些事情嗎?
聯繫我們。