150+ การท้าทายหุ้นจาก ModMount
หนึ่งในตลาดที่กว้างใหญ่และผันผวนที่สุดออนไลน์ คุณจะกล้าที่จะลองหรือไม่?
เลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับสังเวียนของชื่อใหญ่
Google, Microsoft, Tesla, Zoom, Mercedes – ชื่อใหญ่ในตลาดหุ้น, ดึงดูดนักลงทุนหลายพันคนทั่วโลก. ต้องการใส่ชื่อคุณลงในรายการหรือไม่? เข้าร่วม ModMount เพื่อท้าทายตัวเองด้วยการซื้อขาย CFD บนบริษัทชั้นนำของโลก.
มีความสนใจจริงๆ ในสตาร์ทอัพที่ไม่ค่อยรู้จักแต่มีศักยภาพหรือไม่? สร้างบัญชี ModMount ของคุณในเวลาไม่กี่นาทีและซื้อขายทางของคุณไปยังจุดสูงสุดของตลาดด้วยหุ้นที่เลือก. CFD บนหุ้น 150+ ตัว, เครื่องมือวิเคราะห์ระดับมืออาชีพ 60+ ตัว, เข้าถึงตลาดทันทีจากทุกอุปกรณ์. กล้าที่จะซื้อขายใหญ่.
ประโยชน์การซื้อขายหุ้น ModMount
CFDs บน 150+ หุ้นยอดนิยม
ไม่มีค่าคอมมิชชั่นหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด
การแจ้งเตือนและการอัปเดตราคาทันที
ชุดเครื่องมือวิเคราะห์แบบมืออาชีพ
ศูนย์การศึกษาขนาดใหญ่ฟรี
บริการสนับสนุนลูกค้าที่ทุ่มเท
ModMount รายการหุ้น
| สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | เลเวอเรจ (สูงสุด) | |
| AAPL.OQ | Apple | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| AIG.N | American International Group | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| AMZN.OQ | Amazon Com | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| BA.N | Boeing | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| BABA.N | Alibaba | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| BAC.N | Bank Of America | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| C.N | Citigroup | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| CSCO.OQ | Cisco Systems | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| CVX.N | Chevron | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| EBAY.OQ | Ebay | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| F.N | Ford Motor | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| FB.OQ | 1:5 | ซื้อ ขาย | |
| GM.N | General Motors | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| GOOG.OQ | Alphabet Inc Class C | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| GS.N | Goldman Sachs Group | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| IBM.N | IBM | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| INTC.OQ | Intel | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| JNJ.N | Johnson&Johnson | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| JPM.N | Jp Morgan Chase | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| KO.N | Coca-Cola | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| MA.N | Mastercard Cl A | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| MCD.N | Mcdonalds | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| MSFT.OQ | Microsoft | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| NFLX.OQ | Netflix | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| ORCL.N | Oracle | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| PFE.N | Pfizer | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| PG.N | Procter &Gamb | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| QCOM.OQ | Qualcomm | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| RACE.N | Ferrari | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| T.N | At&T | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| TEVA.P | Teva Pharmaceutical Inds | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| TSLA.OQ | Tesla Motors | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| TWTR.N | 1:5 | ซื้อ ขาย | |
| V.N | Visa | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| XOM.N | Exxon Mobil | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| CGC.N | Canopy Growth Corp | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| CRON.OQ | Cronos Group Inc | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| UBER.N | Uber | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| MMM.N | 3M Co | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| BIDU.OQ | Baidu Inc. | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| BRKb.N | Berkshire Hathaway Cl B | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| BKNG.OQ | Booking Holdings Inc. | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| DVMT.N | Dell Technologies Inc | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| DAL.N | Delta Air Lines Inc. | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| GILD.OQ | Gilead Sciences Inc. | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| MGM.N | MGM Resorts International | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| MCO.N | Moody's Corp | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| NKE.N | Nike Inc. | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| NRG.N | NRG Energy Inc. | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| NVDA.OQ | NVIDIA Corp | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| SHOP.N | Shopify Inc. | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| SBUX.OQ | Starbucks Corp | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| KHC.OQ | The Kraft Heinz Company | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| TRIP.OQ | TripAdvisor Inc | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| DIS.N | Walt Disney Company | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| WIX.OQ | Wix.com Ltd | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| ZM.OQ | Zoom Video Communications Inc. | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| MODERNA | Moderna Inc. (NASDAQ) | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| NIO | Nio Inc Class A ADR (NYSE) | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| APHRIA | Aphria Inc | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| CHL | China Mobile Ltd. NYSE | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| ALCOA | Alcoa Inc. NYSE | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| AAL | American Airlines Group (AAL)-Nasdaq | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| PAYPAL | PayPal Holdings Inc | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| COIN | Coinbase Global, NYSE (USA) | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| SONY.N | Sony Corporation, NYSE (USA) | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (US) | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| MELI | MercadoLibre Inc (MELI) | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| CCU.US | Compania Cervecerias Unidas | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B (SQM) | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| SIM.MX | Grupo Simec, S.A.B. De C.V. | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| GMX.MX | GMexico Transportes SA de CV | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| GMB.MX | Grupo Mexico S.A.B | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| GFB.MX | Grupo Financiero Banorte | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| BAP | CreditCorp LTD | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| BDC.CL | Banco De Chile (SN) (CHILE) | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| QUINENCO | Quinenco (QUINENCO) | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| PJXC.BR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| ADSGn.DE | Adidas Salomon | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| AIRF.PA | Air France - Klm | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| ALVG.DE | Allianz AG | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| BAYGn.DE | Bayer AG | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| BBVA.MC | BBVA | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| BKIA.MC | Bankia SA | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| BMWG.DE | (BMW) Bay Mot Werke | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| BNPP.PA | BNP Paribas | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| CBKG.DE | Commerzbank AG | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| DAIGn.DE | Daimler AG | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| DANO.PA | Danone | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| DBKGn.DE | Deutsche Bank | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| IBE.MC | IBERDROLA | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| LHAG.DE | DT Lufthansa | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| LVMH.PA | L.V.M.H. | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| MAP.MC | MAPFRE | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| SAN.MC | Banco Santander | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| SIEGn.DE | Siemens | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| SOGN.PA | Societe Generale | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| TOTF.PA | Total | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| VOW_p.DE | Volkswagen AG | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| BARCLAYS | Barclays Plc | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| AMartin | Aston Martin (LSE) | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| HSBC | HSBC Holdings | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| Unilever | Uniliever NV | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| GE | General Electric Co. NYSE | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| SISE.TR | Sisecam Resources LP | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| THYAO.TR | Turkish Airlines | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| BIMAS.TR | BIM Birlesik Magazalar AS | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| KCHOL.TR | Koç Holding | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| SMSN.UK | Samsung Electronics Co Ltd | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| ARMC.SA | Saudi Aramco | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| EMAAR | Emaar Properties PJSC (EMAR) | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| ADNOC.EM | Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| SLK.EM | Salik Company PJSC | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| BRG.EM | Borouge PLC | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| ADCB.EM | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (ADCB) | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| ADIB.EM | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| EITDU.EM | Emirate Integrated Telecom Co PJSC (DU) | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| ENBD.EM | Emirates NBD PJSC (ENBD) | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| EAND.EM | Emirates Telec (ETISALAT) | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| ADAV.EM | Abu Dhabi Aviation Co | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| BRJL.EM | Burjeel Holding | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| AIRA.EM | Air Arabia PJSC | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| DANA.EM | Dana Gas PJSC | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| FRTG.EM | Fertiglobe PLC | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| FADB.EM | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| ALDR.EM | Abu Dhabi Aldar Properties PJSC | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| DISB.EM | Dubai Islamic Bank P.J.S.C. | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| TAQA.EM | Abu Dhabi National Energy Co PJSC | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| EPWR.EM | Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| CBD.EM | Commercial Bank of Dubai | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| ADPT.EM | Abu Dhabi Ports | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| BYAT.EM | Bayanat AI PLC | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| IHC.EM | International Holdings Co. PJSC | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| ALAN.EM | Al Ansar Financial | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| TCS | Tata Consultancy Services Limited (India) | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| INFY | Infosys Ltd (India) | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| BHARTIAR | Bharti Airtel Limited (India) | 1:5 | ซื้อ ขาย |
| BAJFINAN | Bajaj Finance Ltd (India) | 1:5 | ซื้อ ขาย |
พร้อมสำหรับความท้าทายของตลาด แต่ต้องการทำความเข้าใจบางอย่างหรือไม่?
ติดต่อเรา