Hos Modmount lar vi ingen stein være uavendt! Hva med deg? Sjekk nå ferie-kalenderen nedenfor for å vite nøyaktig når og hvilke eiendeler som kan bli påvirket av kommende ferier, for å gi den ultimate handelsopplevelsen gjennom fremtidsrettede strategier.
| Symbol | Sikkerhet | Fredag 1. | Mandag 11. | Fredag 15. | Mandag 25. | Tirsdag 26. | Onsdag 27. |
| Metaller | Metaller | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid |
| USOIL.c | Energi | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid |
| BRENT | Energi | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid |
| Spots | Spots | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid |
| NGAS | Spots | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid |
| COTTON | Spots | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid |
| N25 | Indekser | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid |
| DE40 | Indekser | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid |
| ES35 | Indekser | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid |
| F40 | Indekser | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid |
| SWI20 | Indekser | Stengt | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid |
| STOXX50 | Indekser | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid |
| AUD200 | Indekser | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid |
| UK100 | Indekser | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Stengt | Sen åpning 03:00 | Normal åpningstid |
| US30 | Indekser | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid |
| US500 | Indekser | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid |
| USTEC | Indekser | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid |
| US2000 | Indekser | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid |
| JP225 | Indekser | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid |
| NGAS.f | Futures | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid |
| UKBREN.f | Futures | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid |
| USOIL.fu | Futures | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid |
| EU | Aksjer | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid |
| USA | Aksjer | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid |
| SWISS | Aksjer | Stengt | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid |
| TAIWAN | Aksjer | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid |
| JAPAN | Aksjer | Normal åpningstid | Stengt | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid |
| INDIA | Aksjer | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Stengt | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Stengt |
| UAE | Aksjer | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid |
| MALAYSIA | Aksjer | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid |
| MEXICO | Aksjer | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid |
| BRAZIL | Aksjer | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid |
| CHILE | Aksjer | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Stengt | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid |
| TURKEY | Aksjer | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid | Normal åpningstid |
*alle tider er server tid (GMT+3)
Firmainformasjon: Modmount Services Limited er et selskap registrert på Seychellene under registreringsnummer 8426105-1, med registrert kontoradresse på House of Francis, rom 302, Ile Du Port, Mahé, Seychellene. Selskapet er autorisert og regulert av Seychellenes finansielle tilsynsmyndighet (Financial Services Authority) under lisensnummer SD119 til å operere som verdipapirhandler. ModMount Services Limited tilhører samme konsern som Peaksight Ltd, som er registrert og har sin kontoradresse på Arch. Makariou III & Kalograion 4, Nicolaides Sea View City, leilighet/kontor 903-904, blokk A-B, 6016, Larnaka, Kypros, under registreringsnummer HE433420 og er under tilsyn av Kypros’ verdipapir- og børsmyndighet (Cyprus Securities and Exchange Commission) under CIF-lisensnummer 440/23.
Risikoadvarsel: Handel med girede produkter som Forex og derivater medfører betydelig risiko for din kapital og er kanskje ikke egnet for alle investorer. Før du handler, sørg for at du fullt ut forstår risikoen involvert, med tanke på dine investeringsmål og erfaringsnivå.
Regionale begrensninger: Modmount Services Limited tilbyr ikke sine tjenester til innbyggere i Den europeiske union eller til noen annen jurisdiksjon der slik distribusjon ville være i strid med lokale lover og forskrifter.
Modmount Services Limited utsteder ikke råd, anbefalinger eller meninger i forbindelse med anskaffelse, innehav eller avhendelse av noe finansielt produkt. Tidligere resultater utgjør ingen pålitelig indikator for fremtidige resultater. Fremtidige prognoser utgjør ingen pålitelig indikator for fremtidig ytelse. Modmount Services Limited er ikke en finansiell rådgiver, og alle tjenester leveres kun på utførelsesbasis.
Kundetransaksjoner kan behandles av MUTEON SERVICES LTD, et selskap med registreringsnummer HE 439205 og registrert på Arch. Makariou III & Kalograion, 4, Nicolaides Sea View City, Leilighet/kontor 903-904, Blokk A-B, 6016, Larnaca, Kypros.
Risikovarsel: Handel med gearede produkter som Forex og derivater innebærer betydelig risiko for kapitalen din og er kanskje ikke egnet for alle investorer. Før du handler, må du sørge for at du fullt ut forstår risikoen som er forbundet med dette, med tanke på dine investeringsmål og erfaringsnivå.