大手企業のアリーナであなたのベスト戦略を選択
Google、Microsoft、Tesla、Zoom、Mercedesなど、世界中の数千人のトレーダーを引き付ける大手企業。リストに自分の名前を載せたいですか? ModMountに参加して、世界トップ企業のCFD取引に挑戦してください。
知られざるが有望なスタートアップに本当の興味がある場合は、数分でModMountアカウントを作成し、任意の株式で市場のトップに取引してください。 150以上の株式のCFD、60以上のプロの分析ツール、どんなデバイスからでも市場への瞬時アクセス。 大胆に取引してみましょう。
ModMountの株式取引の利点
最も人気のある150以上の株式でCFD取引
手数料や予期せぬ料金は一切なし
市場の瞬時の通知や価格の更新
専門的な分析ツールが含まれています
無料で利用可能な豊富な教育コンテンツ
専任のカスタマーサポートサービス
ModMountの株式リスト
| 記号 | 説明 | レバレッジ (最大) | |
| AAPL.OQ | Apple | 1:5 | 購入 販売 |
| AIG.N | American International Group | 1:5 | 購入 販売 |
| AMZN.OQ | Amazon Com | 1:5 | 購入 販売 |
| BA.N | Boeing | 1:5 | 購入 販売 |
| BABA.N | Alibaba | 1:5 | 購入 販売 |
| BAC.N | Bank Of America | 1:5 | 購入 販売 |
| C.N | Citigroup | 1:5 | 購入 販売 |
| CSCO.OQ | Cisco Systems | 1:5 | 購入 販売 |
| CVX.N | Chevron | 1:5 | 購入 販売 |
| EBAY.OQ | Ebay | 1:5 | 購入 販売 |
| F.N | Ford Motor | 1:5 | 購入 販売 |
| FB.OQ | 1:5 | 購入 販売 | |
| GM.N | General Motors | 1:5 | 購入 販売 |
| GOOG.OQ | Alphabet Inc Class C | 1:5 | 購入 販売 |
| GS.N | Goldman Sachs Group | 1:5 | 購入 販売 |
| IBM.N | IBM | 1:5 | 購入 販売 |
| INTC.OQ | Intel | 1:5 | 購入 販売 |
| JNJ.N | Johnson&Johnson | 1:5 | 購入 販売 |
| JPM.N | Jp Morgan Chase | 1:5 | 購入 販売 |
| KO.N | Coca-Cola | 1:5 | 購入 販売 |
| MA.N | Mastercard Cl A | 1:5 | 購入 販売 |
| MCD.N | Mcdonalds | 1:5 | 購入 販売 |
| MSFT.OQ | Microsoft | 1:5 | 購入 販売 |
| NFLX.OQ | Netflix | 1:5 | 購入 販売 |
| ORCL.N | Oracle | 1:5 | 購入 販売 |
| PFE.N | Pfizer | 1:5 | 購入 販売 |
| PG.N | Procter &Gamb | 1:5 | 購入 販売 |
| QCOM.OQ | Qualcomm | 1:5 | 購入 販売 |
| RACE.N | Ferrari | 1:5 | 購入 販売 |
| T.N | At&T | 1:5 | 購入 販売 |
| TEVA.P | Teva Pharmaceutical Inds | 1:5 | 購入 販売 |
| TSLA.OQ | Tesla Motors | 1:5 | 購入 販売 |
| TWTR.N | 1:5 | 購入 販売 | |
| V.N | Visa | 1:5 | 購入 販売 |
| XOM.N | Exxon Mobil | 1:5 | 購入 販売 |
| CGC.N | Canopy Growth Corp | 1:5 | 購入 販売 |
| CRON.OQ | Cronos Group Inc | 1:5 | 購入 販売 |
| UBER.N | Uber | 1:5 | 購入 販売 |
| MMM.N | 3M Co | 1:5 | 購入 販売 |
| BIDU.OQ | Baidu Inc. | 1:5 | 購入 販売 |
| BRKb.N | Berkshire Hathaway Cl B | 1:5 | 購入 販売 |
| BKNG.OQ | Booking Holdings Inc. | 1:5 | 購入 販売 |
| DVMT.N | Dell Technologies Inc | 1:5 | 購入 販売 |
| DAL.N | Delta Air Lines Inc. | 1:5 | 購入 販売 |
| GILD.OQ | Gilead Sciences Inc. | 1:5 | 購入 販売 |
| MGM.N | MGM Resorts International | 1:5 | 購入 販売 |
| MCO.N | Moody's Corp | 1:5 | 購入 販売 |
| NKE.N | Nike Inc. | 1:5 | 購入 販売 |
| NRG.N | NRG Energy Inc. | 1:5 | 購入 販売 |
| NVDA.OQ | NVIDIA Corp | 1:5 | 購入 販売 |
| SHOP.N | Shopify Inc. | 1:5 | 購入 販売 |
| SBUX.OQ | Starbucks Corp | 1:5 | 購入 販売 |
| KHC.OQ | The Kraft Heinz Company | 1:5 | 購入 販売 |
| TRIP.OQ | TripAdvisor Inc | 1:5 | 購入 販売 |
| DIS.N | Walt Disney Company | 1:5 | 購入 販売 |
| WIX.OQ | Wix.com Ltd | 1:5 | 購入 販売 |
| ZM.OQ | Zoom Video Communications Inc. | 1:5 | 購入 販売 |
| MODERNA | Moderna Inc. (NASDAQ) | 1:5 | 購入 販売 |
| NIO | Nio Inc Class A ADR (NYSE) | 1:5 | 購入 販売 |
| APHRIA | Aphria Inc | 1:5 | 購入 販売 |
| CHL | China Mobile Ltd. NYSE | 1:5 | 購入 販売 |
| ALCOA | Alcoa Inc. NYSE | 1:5 | 購入 販売 |
| AAL | American Airlines Group (AAL)-Nasdaq | 1:5 | 購入 販売 |
| PAYPAL | PayPal Holdings Inc | 1:5 | 購入 販売 |
| COIN | Coinbase Global, NYSE (USA) | 1:5 | 購入 販売 |
| SONY.N | Sony Corporation, NYSE (USA) | 1:5 | 購入 販売 |
| LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (US) | 1:5 | 購入 販売 |
| MELI | MercadoLibre Inc (MELI) | 1:5 | 購入 販売 |
| CCU.US | Compania Cervecerias Unidas | 1:5 | 購入 販売 |
| SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B (SQM) | 1:5 | 購入 販売 |
| SIM.MX | Grupo Simec, S.A.B. De C.V. | 1:5 | 購入 販売 |
| GMX.MX | GMexico Transportes SA de CV | 1:5 | 購入 販売 |
| GMB.MX | Grupo Mexico S.A.B | 1:5 | 購入 販売 |
| GFB.MX | Grupo Financiero Banorte | 1:5 | 購入 販売 |
| BAP | CreditCorp LTD | 1:5 | 購入 販売 |
| BDC.CL | Banco De Chile (SN) (CHILE) | 1:5 | 購入 販売 |
| QUINENCO | Quinenco (QUINENCO) | 1:5 | 購入 販売 |
| PJXC.BR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 1:5 | 購入 販売 |
| ADSGn.DE | Adidas Salomon | 1:5 | 購入 販売 |
| AIRF.PA | Air France - Klm | 1:5 | 購入 販売 |
| ALVG.DE | Allianz AG | 1:5 | 購入 販売 |
| BAYGn.DE | Bayer AG | 1:5 | 購入 販売 |
| BBVA.MC | BBVA | 1:5 | 購入 販売 |
| BKIA.MC | Bankia SA | 1:5 | 購入 販売 |
| BMWG.DE | (BMW) Bay Mot Werke | 1:5 | 購入 販売 |
| BNPP.PA | BNP Paribas | 1:5 | 購入 販売 |
| CBKG.DE | Commerzbank AG | 1:5 | 購入 販売 |
| DAIGn.DE | Daimler AG | 1:5 | 購入 販売 |
| DANO.PA | Danone | 1:5 | 購入 販売 |
| DBKGn.DE | Deutsche Bank | 1:5 | 購入 販売 |
| IBE.MC | IBERDROLA | 1:5 | 購入 販売 |
| LHAG.DE | DT Lufthansa | 1:5 | 購入 販売 |
| LVMH.PA | L.V.M.H. | 1:5 | 購入 販売 |
| MAP.MC | MAPFRE | 1:5 | 購入 販売 |
| SAN.MC | Banco Santander | 1:5 | 購入 販売 |
| SIEGn.DE | Siemens | 1:5 | 購入 販売 |
| SOGN.PA | Societe Generale | 1:5 | 購入 販売 |
| TOTF.PA | Total | 1:5 | 購入 販売 |
| VOW_p.DE | Volkswagen AG | 1:5 | 購入 販売 |
| BARCLAYS | Barclays Plc | 1:5 | 購入 販売 |
| AMartin | Aston Martin (LSE) | 1:5 | 購入 販売 |
| HSBC | HSBC Holdings | 1:5 | 購入 販売 |
| Unilever | Uniliever NV | 1:5 | 購入 販売 |
| GE | General Electric Co. NYSE | 1:5 | 購入 販売 |
| SISE.TR | Sisecam Resources LP | 1:5 | 購入 販売 |
| THYAO.TR | Turkish Airlines | 1:5 | 購入 販売 |
| BIMAS.TR | BIM Birlesik Magazalar AS | 1:5 | 購入 販売 |
| KCHOL.TR | Koç Holding | 1:5 | 購入 販売 |
| SMSN.UK | Samsung Electronics Co Ltd | 1:5 | 購入 販売 |
| ARMC.SA | Saudi Aramco | 1:5 | 購入 販売 |
| EMAAR | Emaar Properties PJSC (EMAR) | 1:5 | 購入 販売 |
| ADNOC.EM | Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC | 1:5 | 購入 販売 |
| SLK.EM | Salik Company PJSC | 1:5 | 購入 販売 |
| BRG.EM | Borouge PLC | 1:5 | 購入 販売 |
| ADCB.EM | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (ADCB) | 1:5 | 購入 販売 |
| ADIB.EM | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 1:5 | 購入 販売 |
| EITDU.EM | Emirate Integrated Telecom Co PJSC (DU) | 1:5 | 購入 販売 |
| ENBD.EM | Emirates NBD PJSC (ENBD) | 1:5 | 購入 販売 |
| EAND.EM | Emirates Telec (ETISALAT) | 1:5 | 購入 販売 |
| ADAV.EM | Abu Dhabi Aviation Co | 1:5 | 購入 販売 |
| BRJL.EM | Burjeel Holding | 1:5 | 購入 販売 |
| AIRA.EM | Air Arabia PJSC | 1:5 | 購入 販売 |
| DANA.EM | Dana Gas PJSC | 1:5 | 購入 販売 |
| FRTG.EM | Fertiglobe PLC | 1:5 | 購入 販売 |
| FADB.EM | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1:5 | 購入 販売 |
| ALDR.EM | Abu Dhabi Aldar Properties PJSC | 1:5 | 購入 販売 |
| DISB.EM | Dubai Islamic Bank P.J.S.C. | 1:5 | 購入 販売 |
| TAQA.EM | Abu Dhabi National Energy Co PJSC | 1:5 | 購入 販売 |
| EPWR.EM | Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC | 1:5 | 購入 販売 |
| CBD.EM | Commercial Bank of Dubai | 1:5 | 購入 販売 |
| ADPT.EM | Abu Dhabi Ports | 1:5 | 購入 販売 |
| BYAT.EM | Bayanat AI PLC | 1:5 | 購入 販売 |
| IHC.EM | International Holdings Co. PJSC | 1:5 | 購入 販売 |
| ALAN.EM | Al Ansar Financial | 1:5 | 購入 販売 |
| TCS | Tata Consultancy Services Limited (India) | 1:5 | 購入 販売 |
| INFY | Infosys Ltd (India) | 1:5 | 購入 販売 |
| BHARTIAR | Bharti Airtel Limited (India) | 1:5 | 購入 販売 |
| BAJFINAN | Bajaj Finance Ltd (India) | 1:5 | 購入 販売 |
| RELIANCE | Reliance Industries Ltd (India) | 1:5 | 購入 販売 |
| TECOM | Tecom Co Ltd (2321) | 1:5 | 購入 販売 |
| TMTK.TW | Thermaltake Technology | 1:5 | 購入 販売 |
| ASUS.TW | ASUSTe |
市場のチャレンジに備えて、疑問点がある場合は、お問い合わせください。
メールアドレスを入力して、パスワードをリセットするためのリンクをお送りします。