在Modmount,我們不遺餘力!你呢?現在請查看下方的假期日曆,準確地知道哪些資產可能會受到即將到來的假期的影響,以制定前瞻性策略,提供最終的交易體驗。
| 符號 | 證券 | 星期一 1 | 星期四 4 | 星期五 5 | 星期一 15 | 星期二 16 | 星期四 18 | 星期五 19 | 星期二 23 | 星期一 29 |
| Metals | 金屬 | 提前關閉 21:30 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| USOIL.c | 能源 | 提前關閉 21:30 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| BRENT | 能源 | 提前關閉 20:30 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| Spots | 現貨 | 關閉 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| NGAS | 現貨 | 提前關閉 21:15 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| COTTON | 現貨 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| N25 | 指數 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| DE40 | 指數 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| ES35 | 指數 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| F40 | 指數 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| SWI20 | 指數 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| STOXX50 | 指數 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| AUD200 | 指數 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| UK100 | 指數 | 提前關閉 23:00 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| US30 | 指數 | 提前關閉 20:00 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| US500 | 指數 | 提前關閉 20:00 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| USTEC | 指數 | 提前關閉 20:00 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| US2000 | 指數 | 提前關閉 20:00 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| JP225 | 指數 | 提前關閉 20:00 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| NGAS.f | 期貨 | 提前關閉 21:30 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| UKBREN.f | 期貨 | 提前關閉 20:30 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| USOIL.fu | 期貨 | 提前關閉 21:30 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| EU | 股票 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| USA | 股票 | 關閉 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| SWISS | 股票 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| TAIWAN | 股票 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 關閉 |
| JAPAN | 股票 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 關閉 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 關閉 | 正常時間 |
| INDIA | 股票 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| UAE | 股票 | 正常時間 | 關閉 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| MALAYSIA | 股票 | 關閉 | 正常時間 | 關閉 | 正常時間 | 關閉 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| MEXICO | 股票 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 關閉 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| BRAZIL | 股票 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| CHILE | 股票 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 關閉 | 關閉 | 正常時間 | 正常時間 |
| TURKEY | 股票 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
*所有時間均為伺服器時間 (GMT+3)
公司資訊:Modmount Services Limited 是一家於塞席爾註冊成立的公司,註冊編號為 8426105-1,註冊辦公室位於塞席爾馬埃島伊勒杜港的 House of Francis 302 室,並獲得塞席爾金融服務管理局授權及監管,牌照號碼為 SD119,可作為證券交易商營運。ModMount Services Limited 與 Peaksight Ltd 同屬一個集團,後者註冊並設於 塞浦路斯拉納卡市 Nicolaides Sea View City 的 Arch. Makariou III & Kalograion 4 號,A-B 座 903-904 室,郵編 6016,註冊編號為 HE433420,並受塞浦路斯證券交易委員會監管,CIF 牌照號碼為 440/23。
風險警告: 從事外匯和衍生品等槓桿產品的交易會對您的資本帶來重大風險,可能不適合所有投資者。在您交易之前,請確保您充分理解所涉及的風險,並考慮您的投資目標和經驗水平。
區域限制: Modmount Services Limited 不向歐盟居民或任何其他根據當地法律法規分銷此類服務會被視為違法的司法管轄區提供服務。
Modmount Services Limited 不就購買、持有或處置任何金融產品提供建議、推薦或意見。過往表現不構成未來結果的可靠指標。未來預測不構成未來表現的可靠指標。Modmount Services Limited 不是金融顧問,所有服務僅在執行基礎上提供。
客戶交易可能由 MUTEON SERVICES LTD 處理,該公司註冊號為 HE 439205,註冊地址為塞浦路斯拉納卡 6016,Arch. Makariou III & Kalograion, 4, Nicolaides Sea View City, 公寓/辦公室 903-904, A-B 樓。
風險警告:交易杠杆產品如外匯和衍生品可能不適合所有投資者,因為它們對您的資本有很高的風險。請確保您完全了解所涉及的風險,並考慮您的投資目標和經驗水平。